Lịch tuần 29
14/07/2023| ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN | ||||||
| TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD | ||||||
| LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 17/07/2023 ĐẾN NGÀY 23/07/2023 (Tuần thứ 29) |
||||||
| Thứ, ngày | T. gian | Địa điểm | Nội dung | Thành phần | Chủ trì | Chuẩn bị |
| Thứ 2 17/07/2023 | ||||||
| Thứ 3 18/07/2023 | ||||||
| Thứ 4 19/07/2023 | ||||||
| Thứ 5 20/07/2023 | ||||||
| Thứ 6 21/07/2023 | ||||||
| Thứ 7 22/07/2023 | ||||||
| Chủ nhật 23/07/2023 | ||||||
| Ghi chú: | - Trực tiếp dân: đ/c Bùi Nữ Hoàng Anh; - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần; - Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau. |
|||||
| TL. HIỆU TRƯỞNG KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC PHÓ TRƯỞNG PHÒNG (Đã ký) ThS. Bùi Đức Linh |
||||||
| ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN | ||||||
| TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD | ||||||
| LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 17/07/2023 ĐẾN NGÀY 23/07/2023 (Tuần thứ 29) |
||||||
| Thứ, ngày | T. gian | Địa điểm | Nội dung | Thành phần | Chủ trì | Chuẩn bị |
| Thứ 2 17/07/2023 | ||||||
| Thứ 3 18/07/2023 | ||||||
| Thứ 4 19/07/2023 | ||||||
| Thứ 5 20/07/2023 | ||||||
| Thứ 6 21/07/2023 | ||||||
| Thứ 7 22/07/2023 | ||||||
| Chủ nhật 23/07/2023 | ||||||
| Ghi chú: | - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần; - Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau. |
|||||
| TL. HIỆU TRƯỞNG KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC PHÓ TRƯỞNG PHÒNG (Đã ký) ThS. Bùi Đức Linh |
||||||






